Hier wird gerade programmiert. 180325 rk
Excel Tabelle:
| Leistungskomplex- | Abrechnungspositionsnummer | Leistungsart | Leistungsinhalte | Punkte | Einzelkosten | Gesamtpunktwert: | Preis des Leistungskomplexes 15 (Hausbesuchspauschale): | 5.59 € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010001 | Ganzwaschung | 1. Waschen, Duschen, Baden | 426 | 27.80 € | 0.06525 | Preis des Leistungskomplexes 15 a (erhöhte Hausbesuchspauschale): | 6.97 € | |||
| 2 | 01010002 | Teilwaschung | 1. Teilwaschung (z. B. Intimbereich) | 228 | 14.88 € | ||||||
| 3 | 01010003 | Ausscheidungen | 1. Utensilien bereitstellen, anreichen | 104 | 6.79 € | ||||||
| 4 | 01010004 | Selbstständige | 1. Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung und | 104 | 6.79 € | ||||||
| 5 | 01010005 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 1. Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken | 260 | 16.97 € | ||||||
| 6 | 01010006 | Sondenernährung | 1. Vorbereiten u. Richten der Sondennahrung | 104 | 6.79 € | ||||||
| 7 | 01010007 | Lagern/Betten | 1. Richten des Bettes | 104 | 6.79 € | ||||||
| 8 | 01010008 | Mobilisation | 1. Aufrichten des Pflegebedürftigen im Bett | 187 | 12.20 € | ||||||
| 9 | 01010009 | Arztbesuche | 1. Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn persönliches Erscheinen | 360 | 23.49 € | ||||||
| 10 | 01010010 | Beheizen des Wohn- | 1. Besorgen, entsorgen von Heizmaterial im Wohnungsumfeld | 60 | 3.92 € | ||||||
| 11 | 01010011 | 1. Zusammenstellen des Einkaufzettels für Gegenstände des tägl. Bedarfs | 150 | 9.79 € | |||||||
| 12 | 01010012 | Zubereiten von warmen Speisen | 1. Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln u. Vorbereitung der | 150 | 9.79 € | ||||||
| 13 | 01010013 | Aufräumen und/oder Reinigen der Wohnung | 1. Aufräumen und/oder Reinigen des allgemeinüblichen Lebensbereiches ohne Grundreinigung | 540 | 35.24 € | ||||||
| 14 | 01010014 | Waschen u. Pflegen | 1. Waschen u. trocknen | 360 | 23.49 € | ||||||
| 15 | 01010015 | Hausbesuchspauschale | 1. Anfahrt | 0 | 5.59 € | ||||||
| 15 a | 0101015a | Erhöhte Hausbesuchs- | 1. Anfahrt | 0 | 6.97 € | ||||||
| 16 | 01010016 | Erstgespräch | 1. Erfassung des häuslichen Pflegeumfeldes | 1,600 | 104.40 € | ||||||
| 16 a | 0101016a | Folgebesuch | 1. Erfassung von Veränderungen im häuslichen Pflegeumfeld | 900 | 58.73 € | ||||||
| 17 | 09010017 | Beratungsbesuch | 1. Beratung sowohl des Pflegebedürftigen als auch der Pflegeperson | 1350 | 88.09 € | ||||||
| 18 | 01010018 | Große Grundpflege mit | Leistungskomplexe: | 633 | 41.30 € | ||||||
| 19 | 01010019 | Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 467 | 30.47 € | ||||||
| 20 | 01010020 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 0.00 € | |||||||
| 21 | 01010021 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 301 | 19.64 € | ||||||
| 22 | 01010022 | Große hauswirtschaftl. | Leistungskomplexe: | 760 | 49.59 € | ||||||
| 23 | 01010023 | Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 540 | 35.24 € | ||||||
| 24 | 01010024 | Große Grundpflege | Leistungskomplexe: | 768 | 50.11 € | ||||||
| 25 | 01010025 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 363 | 23.69 € | ||||||
| 26 | 01010026 | Kleine Grundpflege | Leistungskomplexe: | 602 | 39.28 € | ||||||
| 27 | 01010027 | Kleine pflegerische | 1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes oder anderen Sitz- | 104 | 6.79 € | ||||||
| 28 | 01010028 | Kleine pflegerische | 104 | 6.79 € | |||||||
| 29 | 01010029 | Kleine pflegerische | Leistungskomplexe: | 176 | 11.48 € | ||||||
| 30 | 01010030 | Kleine pflegerische | 1. Wechseln der Bettwäsche | 80 | 5.22 € | ||||||
| 31 | 102015 | Pflegerische Betreuung | Begleitung: z. B. | 625 | 40.78 € | ||||||
| 32 | 102016 | Hilfe bei der | 1. Unterstützung bei der Organisation /Organisation von | 625 | 40.78 € | ||||||
| 33 | 102014 | Hauswirtschaftliche | 625 | 40.78 € |
